Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:  0.00

Nike Shorts | Damen Nike Attack Dri-FIT Fitness-Shorts ohne Futter mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm) Cargo Khaki/Heather/Iron Grey

, ,

In diesen lockeren Attack Shorts bist du für deinen Tag perfekt ausgestattet. Das weiche, schweißableitende Material und die Schlitze am Saum an den Seit…

 34.41  19.32

Compare
Artikelnummer: O.956-LK7992 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , , , , ID: 562743

In diesen lockeren Attack Shorts bist du für deinen Tag perfekt ausgestattet. Das weiche, schweißableitende Material und die Schlitze am Saum an den Seiten ermöglichen natürliche Bewegungsfreiheit bei all deinen Aktivitäten. Personalisiere deine Passform und deinen Style mit dem umschlagbaren Bund.
Gezeigte Farbe: Cargo Khaki/Heather/Iron Grey
Style: DX6024-325

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Nike Shorts | Damen Nike Attack Dri-FIT Fitness-Shorts ohne Futter mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm) Cargo Khaki/Heather/Iron Grey”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

DAMEN GRÖSSENTABELLEN

DAMENOBERTEILE

GRÖSSENTABELLE

NIKE GRÖSSE DURCHSCHN. EU-GRÖSSE** BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 34-36 76-83 60-67 84-91
S 38-40 83-90 67-74 91-98
M 42-44 90-97 74-81 98-105
L 46-48 97-104 81-88 105-112
XL 50-52 104-114 88-98 112-120
XXL 54-56 114-124 98-108 120-128

TABELLE FÜR GROSSE GRÖSSEN

NIKE GRÖSSE DURCHSCHNITTSGRÖSSE (EU)** BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
1X* 52-54 114-124 98-108 120-128
2X* 56-58 124-134 108-118 128-138
3X* 60-62 134-144 118-128 138-148

INTERNATIONALER GRÖSSENUMRECHNER

NIKE GRÖSSE FR EU UK IT US
XS 34-36 32-34 4-6 36-38 0-2
S 38-40 36-38 8-10 40-42 4-6
M 42-44 40-42 12-14 44-46 8-10
L 46-48 44-46 16-18 48-50 12-14
XL 50-52 48-50 20-22 52-54 16-18
XXL 54-56 52-54 24-26 56-58 20-22
NIKE GRÖSSE FR EU UK IT US
1X* 52-54 50-52 22-24 54-56 16W-18W
2X* 56-58 54-56 26-28 58-60 20W-22W
3X* 60-62 58-60 30-32 62-64 24W-26W

DAMENHOSEN

GRÖSSENTABELLE

NIKE GRÖSSE DURCHSCHNITTSGRÖSSE (US)** TAILLE (cm) HÜFTE (Zoll) NORMALE BEININNENLÄNGE (Zoll) LANGE BEININNENLÄNGE (Zoll) KURZE BEININNENLÄNGE (Zoll)
XS 0–2 23.5–26 33–35.5 31.2 33.25 29.25
S 4–6 26–29 35.5–38.5 31.2 33.25 29.25
M 8–10 29–31.5 38.5–41 31.5 33.5 29.5
L 12–14 31.5–34.5 41–44 31.5 33.5 29.5
XL 16–18 34.5–38.5 44–47 31.75 33.75 29.75
XXL 20–22 38.5–42.5 47–50 31.75 33.75 29.75

TABELLE FÜR GROSSE GRÖSSEN

NIKE GRÖSSE DURCHSCHNITTSGRÖSSE (US)** TAILLE (cm) HÜFTE (Zoll) NORMALE BEININNENLÄNGE (Zoll) LANGE BEININNENLÄNGE (Zoll) KURZE BEININNENLÄNGE (Zoll)
1X* 16W-18W 38.5-42.5 47-50 31.75 33.75 29.75
2X* 20W-22W 42.5-46.5 50-54 31.75 33.75 29.75
3X* 24W-26W 46.5-50.5 54-58 31.75 33.75 29.75

INTERNATIONALER GRÖSSENUMRECHNER

GRÖSSE US EU UK FR IT
XS 0-2 32-34 4-6 34-36 36-38
S 4-6 36-38 8-10 38-40 40-42
M 8-10 40-42 12-14 42-44 44-46
L 12-14 44-46 16-18 46-48 48-50
XL 16-18 48-50 20-22 50-52 52-54
XXL 20-22 52-54 24-26 54-56 56-58

DAMENKLEIDER

GRÖSSENTABELLE

NIKE GRÖSSE DURCHSCHNITTLICHE KLEIDERGRÖSSE L/F* BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 34–36 76-83 60-67 84-91
S 38–40 83-90 67-74 91-98
M 42–44 90-97 74-81 98-105
L 46–48 97-104 81-88 105-112
XL 50–52 104-114 88-98 112-120
XXL 54–56 114-124 98-108 120-128

INTERNATIONALE GRÖSSENUMRECHNUNGEN

NIKE GRÖSSE FR EU UK IT US
XS 34-36 32–34 4-6 36-38 0-2
S 38-40 36–38 8-10 40-42 4-6
M 42-44 40–42 12-14 44-46 8-10
L 46-48 44–46 16-18 48-50 12-14
XL 50-52 48–50 20-22 52-54 16-18
XXL 54-56 52–54 24-26 56-58 20-22

DAMENSCHUHE

DEINE FERSEN-ZEHEN-LÄNGE (cm) EU-GRÖSSE GRÖSSE (GB) GRÖSSE (USA)
22 35,5 2,5 5
22,4 36 3 5,5
22,9 36,5 3,5 6
23,3 37,5 4 6,5
23,7 38 4,5 7
24,1 38,5 5 7,5
24,5 39 5,5 8
25 40 6 8,5
25,4 40,5 6,5 9
25,8 41 7 9,5
26,2 42 7,5 10
26,7 42,5 8 10,5
27,1 43 8,5 11
27,5 44 9 11,5
27,9 44,5 9,5 12

HERREN GRÖSSENTABELLEN

HERRENOBERTEILE

NIKE GRÖSSE BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS < 88 < 73 < 88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

SKATEBOARD-OBERTEILE (SB) FÜR HERREN

GRÖSSE BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
S 94-99 79-84 94-99
M 99-104 84-89 99-104
L 104-109 89-94 104-109
XL 109-117 94-102 109-117
XXL 117-124 102-109 117-124

HERRENHOSEN

GRÖSSE TAILLE (cm) HÜFTE (Zoll) NORMALE BEININNENLÄNGE (Zoll) LANGE BEININNENLÄNGE (Zoll) KURZE BEININNENLÄNGE (Zoll)
XS < 29 < 35 32 34 30
S 29–32 35–37.5 32.25 34.25 30.25
M 32–35 37.5–41 32.5 34.5 30.5
L 35–38 41–44 32.75 34.75 30.75
XL 38–43 44–47 33 35 31
XXL 43–47.5 47–50.5 33.25 35.25 31.25
XXXL 47.5–52.5 50.5–53.5 33.5 35.5 31.5

SKATEBOARD-HOSEN (SB) FÜR HERREN

GRÖSSE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) NORMALE BEININNENLÄNGE (cm) LANGE BEININNENLÄNGE (cm) KURZE BEININNENLÄNGE (cm)
S 79-84 94-99 83 88 78
M 84-89 99-104 83 88 78
L 89-94 104-109 83 88 78
XL 94-102 109-117 83 88 78
XXL 102-109 117-124 83 88 78

HERRENSCHUHE

FUSSLÄNGE (Zentimeter) EU-GRÖSSE UK-GRÖSSE US-GRÖSSE
21.6 35.5 3 3.5
22 36 3.5 4
22.4 36.5 4 4.5
22.9 37.5 4.5 5
23.3 38 5 5.5
23.7 38.5 5.5 6
24.1 39 6 6.5
24.5 40 6 7
25 40.5 6.5 7.5
25.4 41 7 8
25.8 42 7.5 8.5
26.2 42.5 8 9
26.7 43 8.5 9.5
27.1 44 9 10
27.5 44.5 9.5 10.5
27.9 45 10 11
28.3 45.5 10.5 11.5
28.8 46 11 12
29.2 47 11.5 12.5
29.6 47.5 12 13
30 48 12.5 13.5
30.5 48.5 13 14
31.3 49 13.5 15
32.2 49.5 14 16
33 50. 14.5 17
33.9 50.5 15 18

KINDER GRÖSSENTABELLEN

Kinderschuhe

Ältere Kinder (32 – 40)

US – Kinder 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EU 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
Fußlänge (cm) 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8 22.2 22.4 22.7 23.2 23.5 23.8 24.3 24.6

Jüngere Kinder (25 – 35)

US – Kinder 8C 8.5C 9C 9.5C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
EU 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
Fußlänge (cm) 15 15.5 15.9 16.3 16.7 17.2 17.6 18 18.4 18.8 19.3 19.7 20.1 20.5 20.9 21.4 21.8

Babys und Kleinkinder (16 – 27)

US – Kinder 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C
Alter (Monate) 3 6 9 12 18 24 36
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EU 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
Fußlänge (cm) 9.1 9.5 10 10.4 10.8 11.2 11.6 12 12.5 13 13.3 13.8 14.2 14.6 15 15.5 15.9 16.3 16.7

Bekleidung für Mädchen

Größentabelle

Größe XS S S+ M M+ L L+ XL XL+
Nummerngröße 6 - 7 8 - 9 8 - 9 Plus 10 - 12 10 - 12 Plus 14 - 16 14 - 16 Plus 18 - 20 18 - 20 Plus
Alter 7 - 8 8 - 10 8 - 10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 12 - 13 13 - 15 13 - 15
Höhe (cm) 122 - 128 128 - 137 128 - 137 137 - 146 137 - 146 146 - 156 146 - 156 156 - 166 156 - 166
Brust (cm) 64.5 - 68 68 - 73 73.5 - 80.5 73 - 79 80.5 - 87.5 79 - 85.5 87.5 - 96 85.5 - 92.5 96 - 105
Taille (cm) 59.5 - 61 61 - 64 67.5 - 74.5 64 - 68 74.5 - 82 68 - 71.5 82 - 90 71.5 - 74.5 90 - 99
Hüfte (cm) 68.5 - 73 73 - 78.5 79.5 - 85.5 78.5 - 83.5 85.5 - 92 83.5 - 88.5 92 - 99 88.5 - 93.5 99 - 107

Bekleidung für Jungen

Größentabelle

Größe XS S S+ M M+ L L+ XL XL+
Nummerngröße 6 - 7 8 - 9 8 - 9 Plus 10 - 12 10 - 12 Plus 14 - 16 14 - 16 Plus 18 - 20 18 - 20 Plus
Alter 7 - 8 8 -10 8 -10 10 - 12 10 - 12 12 - 13 12 - 13 13 - 15 13 - 15
Höhe (cm) 122 - 128 128 - 137 128 - 137 137 - 147 137 - 147 147 - 158 147 - 158 158 - 170 158 - 170
Brust (cm) 64.5 - 66 66 - 69 70.5 - 76.5 69 - 75 76.5 - 83.5 75 - 81.5 83.5 - 91 81.5 - 88.5 91 - 98
Taille (cm) 59.5 - 61.5 61.5 - 65 65.5 - 70.5 65 - 69 70.5 - 76 69 - 72.5 76 - 82 72.5 - 75.5 82 - 88
Hüfte (cm) 68.5 - 71 71 - 74.5 75.5 - 81 74.5 - 79.5 81 - 87 79.5 - 84.5 87 - 93.5 84.5 - 89.5 93.5 - 100

Größen Kids Fit

Oberteile für Kinder

Kids Fit XS S M L XL
Jungen 7 - XS XS - S M - L L - XL XL
Mädchen 6X - XS XS - S S - M M - L L - XL

Hosen für Kinder

Kids Fit XS S M L XL
Jungen 7 - XS S - M M - L L - XL -
Mädchen 6X - XS XS - M S - M M - XL XL

Größentabelle (Körpergrößen)

Größe XS S M L XL
Höhe (cm) 122 - 128 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158 - 170
Brust (cm) 61.5 - 65 65 - 70 70 - 77 77 - 84 84 - 91.5
Taille (cm) 50 - 56 56 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80
Hüfte (cm) 63 - 67 67 - 74 74 - 80 80 - 88 88 - 96

Bekleidung für Babys und Kleinkinder

Größentabelle

Größe Preemie 0M / NB 3M 6M 9M 12M 18M 2T / 24M 3T 4T
Alter (Monate) 0 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 18 18 - 24 24 - 36 36 - 48 48 - 60
Höhe (cm) < 44.5 - 50 50 - 56 56 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92 92 - 98 98 - 104
Gewicht (kg) < 2.5 2.7 - 4.3 4.5 - 6.6 6.8 - 8.1 8.3 - 10 10.2 - 11.3 11.6 - 12.7 12.9 - 13.6
Brust (cm) 32 37 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 47 47 - 50 50 - 52 52 - 53 53 - 56 56 - 58
Taille (cm) 33 39 - 43 43 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 53 53 - 54.5 54.5 - 56
Gesäß (cm) 33 39 - 43 43 - 46 46 - 47 47 - 48 48 - 51 51 - 53 53 - 54.5 54.5 - 57 57 - 60

Sport-BHs für junge Athlet:innen

Größentabelle (XS–XL)

Größe XS S M L XL
Nummerngröße 6 - 7 8 - 9 10 - 12 14 - 16 18 - 20
Unterbrustumfang (cm) 63 - 65.5 66 - 68.5 69 - 72.5 73 - 77 77.5 - 82

Größentabelle (Große Größen)

Größe S+ M+ L+ XL+
Nummerngröße 8 - 9 Plus 10 - 12 Plus 14 - 16 Plus 18 - 20 Plus
Unterbrustumfang (cm) 68 - 72.5 73 - 78 78.5 - 84 84.5 - 90.5

Unisex-Socken

Größentabelle

Größe XS S M L XL 2XL
US – Herren 6 - 8 8 - 12 12 - 15 15 - 18
US – Damen 4 - 6 6 - 10 10 - 13
UK 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14.5 14.5 - 17
EU 31 - 35 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50 50 - 53

Bekleidung für große Kinder (Outerwear und Jordan)

Größentabelle

Größe XS S M L XL
Nummerngröße 8 - 9 10 - 12 14 - 16 18 - 20
Alter 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
Höhe (cm) 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158 - 170
Brust (cm) 66 - 69 69 - 75 75 - 81.5 81.5 - 88.5
Taille (cm) 61.5 - 65 65 - 69 69 - 72.5 72.5 - 75.5
Hüfte (cm) 71 - 74.5 74.5 - 79.5 79.5 - 84.5 84.5 - 89.5